Trouvez la meilleure formation d'anglais financée par votre CPF
Comparez les prix, formats et certifications de 24 organismes éligibles au CPF. Dernière mise à jour : avril 2026.
24 formations trouvées
| # | Organisme | Format | Prix | Certification | Note | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle des Langues Meilleur rapport qualité-prix | En ligne | 1 500 - 3 000 € | TOEIC / Linguaskill | 8.5/10 | Voir l'avis |
| 2 | BC British Council | En ligne | 470 - 1 430 € | Linguaskill | 8.0/10 | Voir l'avis |
| 3 | ISpeakSpokeSpoken | En ligne | Variable | TOEIC | 8.0/10 | Site officiel |
| 4 | Proformation | Visio 1-to-1 | 1 500 - 3 000 € | TOEIC | 8.0/10 | Voir l'avis |
| 5 | Lingueo | Visio | Sur demande | TOEIC / CLOE | 7.8/10 | Site officiel |
| 6 | GL GlobalExam | En ligne | 300 - 800 € | Préparation certifications | 7.8/10 | Site officiel |
| 7 | Clic Campus | Hybride | 900 - 3 500 € | TOEIC / LILATE / CLOE | 7.8/10 | Voir l'avis |
| 8 | Gymglish | En ligne | 8 - 22,50 €/mois | Certification Gymglish Pro | 7.8/10 | Voir l'avis |
| 9 | 1to1 Progress | Visio | Sur demande | TOEIC / CLOE / Linguaskill | 7.7/10 | Voir l'avis |
| 10 | AD Adomlingua | Visio | 600 - 2 500 € | TOEIC / TOEFL / Linguaskill | 7.7/10 | Site officiel |
| 11 | 7speaking | Hybride | 438 - 2 000 € | Linguaskill / TOEIC | 7.6/10 | Site officiel |
| 12 | Wall Street English | Hybride | 2 845 - 6 745 € | TOEIC | 7.5/10 | Voir l'avis |
| 13 | TELAB | Visio | 690 - 1 490 € | TOEIC / Linguaskill / LILATE | 7.5/10 | Site officiel |
| 14 | EF English Live | En ligne | ~1 000 € | TOEIC | 7.4/10 | Voir l'avis |
| 15 | Mosalingua | En ligne | 300 - 500 € | TOEIC | 7.4/10 | Site officiel |
| 16 | Digilangues | Visio | Variable | CLOE | 7.3/10 | Site officiel |
| 17 | WO Woospeak | Visio | 450 - 1 800 € | TOEIC / Linguaskill | 7.3/10 | Site officiel |
| 18 | Inlingua | Hybride | 350 - 3 000 € | Linguaskill / Pipplet FLEX / TOEIC | 7.2/10 | Voir l'avis |
| 19 | Babbel | En ligne | 500 - 1 000 € | Variable | 7.1/10 | Site officiel |
| 20 | Capital Formations | En ligne | ~1 300 € | TOEIC | 7.0/10 | Site officiel |
| 21 | CC Cours Center | En ligne | 600 - 1 200 € | TOEIC / LILATE | 7.0/10 | Site officiel |
| 22 | Berlitz | Hybride | 1 200 - 3 000 € | TOEIC / LILATE / LEVELTEL | 6.8/10 | Voir l'avis |
| 23 | AN Anglify | En ligne | ~1 290 € | DCL | 6.5/10 | Voir l'avis |
| 24 | ED Educastream | En ligne | 215 - 1 500 € | TOEIC / CLOE / English 360 | 6.5/10 | Voir l'avis |
Cercle des Langues
Meilleur rapport qualité-prixEn ligne
1 500 - 3 000 €
TOEIC / Linguaskill
GlobalExam
En ligne
300 - 800 €
Préparation certifications
Gymglish
En ligne
8 - 22,50 €/mois
Certification Gymglish Pro
Adomlingua
Visio
600 - 2 500 €
TOEIC / TOEFL / Linguaskill
Inlingua
Hybride
350 - 3 000 €
Linguaskill / Pipplet FLEX / TOEIC
Educastream
En ligne
215 - 1 500 €
TOEIC / CLOE / English 360
Comment choisir sa anglais CPF ?
Votre Compte Personnel de Formation représente un capital précieux. Il est important de l'investir dans une formation qui correspond réellement à vos besoins et objectifs. Utilisez notre comparateur pour analyser les prix, formats et certifications de chaque organisme.
Besoin d'aide pour choisir ?
Recevez des recommandations personnalisées en répondant à quelques questions.
Demander un devis gratuit